Company Overview

Company Overview
| Corporate name | Nisshinbo Brake Inc. |
|---|---|
| Founded | April 1, 2009 |
| Paid-in Capital | 9447.4 million yen(December 31, 2024) |
| Head Office | 2-31-11, Nihonbashi Ningyo-cho, Chuo-ku,Tokyo 103-8650, Japan |
|
Representative Director |
Representative Director, President Yasuki Hattori |
| Employees | 607(December 31, 2024) |
| Main Bank | Mizuho Corporate Bank, Ltd. |
| Main Business | Developing, manufacturing, processing, sales, importing and exporting of friction materials, that are used for automobiles and transportation machine instruments. |
| Contact Us | TEL: +81 3-6897-8900(Main) |
Organization Chart


